皮肤病医院23年4月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 李诚让 | 李 锁 | 向 志 | 向 志 | 吴建兵 | 向 志 | 李 锁 | 李诚让 | 李 锁 | 向 志 | 郝志敏 | 吴建兵 | 李志量 | 李 锁 | |
门 | 3 | 郝志敏 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | 李 锁 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | |||||
4 | 向 志 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 李志量 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | ||||
上 午 | 5 | 李志量 | 胡 煜 | 佘晓东 | 王丽丽 | 符美华 | 梁官钊 | 胡 煜 | 李志量 | 胡 煜 | 佘晓东 | 王丽丽 | 符美华 | 梁官钊 | ||
6 | 梅又铭 | 徐蓓蕾 | 梁官钊 | 梁官钊 | 潘 淳 | 梅又铭 | 徐蓓蕾 | 梁官钊 | 徐蓓蕾 | |||||||
7 | 杨 刚 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 杨 刚 | 杨 刚 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | ||||||
8 | 杨 刚 | 李筱芳 | 潘 淳 | 杨 刚 | 李筱芳 | 杨 刚 | 李筱芳 | 潘 淳 | 吉 娟 | 杨 刚 | ||||||
9 | 张家安 | 黄 丹 | 胡 煜 | 张家安 | 胡 煜 | 黄 丹 | 张家安 | 黄 丹 | 胡 煜 | 张家安 | 胡 煜 | |||||
10 | 梁官钊 | 丁 徽 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 甘 璐 | 梁官钊 | 梁官钊 | 丁 徽 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 荆 可 | |||||
11 | 马一平 | 吴晓初 | 梅又铭 | 吴晓初 | 吕 群 | 吴晓初 | 马一平 | 吴晓初 | 梅又铭 | 吴晓初 | 吕 群 | |||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | |||||
13 | 赵园园 | 赵园园 | 甘 璐 | 向睿宇 | 孔 雪 | 赵园园 | 赵园园 | 赵园园 | 甘 璐 | 向睿宇 | 向睿宇 | |||||
14 | 李 赛 | 张树文 | 赵园园 | 赵园园 | 张树文 | 李 赛 | 张树文 | 赵园园 | 赵园园 | |||||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 李 锁 | 李 锁 | 李 锁 | 尚淑贤 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 李 锁 | 李 锁 | 李 锁 | 王小坡 | 吕 群 | ||
17 | 张 莹 | 李文锐 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 肖 塔 | 李文锐 | 张 莹 | 李文锐 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 张 莹 | 肖 塔 | ||
18 | 张 珂 | 郑慧颖 | 张 莹 | 王小坡 | 潘 淳 | 李 赛 | 郑慧颖 | 张 珂 | 郑慧颖 | 张 莹 | 王小坡 | 潘 淳 | 赵园园 | 李 赛 | ||
19 | 龚向东 | 王小坡 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | 王小坡 | 龚向东 | 王小坡 | 尚淑贤 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | ||
20 | 余美文 | 肖 塔 | 余美文 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | 肖 塔 | 余美文 | 肖 塔 | 余美文 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | 余美文 | ||
23 | 孔 雪 | 梅又铭 | 陈虹颖 | 甘 璐 | 李 赛 | 孔 雪 | 梅又铭 | 孔 雪 | 梅又铭 | 陈虹颖 | 甘 璐 | 李 赛 | 甘 璐 | 胡 煜 | ||
24 | 陈 浩 | 孔 雪 | 李文锐 | 肖 塔 | 郑晓丽 | 孔 雪 | 陈 浩 | 孔 雪 | 李文锐 | 肖 塔 | 梅又铭 | 郑晓丽 | ||||
生物 | 刘 毅 | 齐淑贞 | 马一平 | 蒋 娟 | 冯素英 | 齐淑贞 | 吴秋菊 | 齐淑贞 | 马一平 | 蒋 娟 | 鞠 梅 | |||||
特 | 1 | 马一平 | 李志量 | 盛 楠 | 郝志敏 | 吴建兵 | 向 志 | 李志量 | 马一平 | 李志量 | 盛 楠 | 郝志敏 | 吴建兵 | 李志量 | 李 锁 | |
门 | 3 | 盛 楠 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | 李 锁 | 向 志 | 盛 楠 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | |||
下 午 | 4 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | |||
5 | 李志量 | 孔 雪 | 孔 雪 | 刘沐桑 | 梁官钊 | 梁官钊 | 孔 雪 | 李志量 | 孔 雪 | 孔 雪 | 刘沐桑 | 梁官钊 | 梁官钊 | |||
6 | 梁官钊 | 李 锁 | 潘 淳 | 梁官钊 | 张 韡 | 潘 淳 | 李 锁 | 梁官钊 | 李 锁 | 潘 淳 | 梁官钊 | 徐蓓蕾 | ||||
7 | 高 倩 | 许昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 许昌春 | 高 倩 | 许昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | ||||
8 | 吉 娟 | 杨 刚 | 杨 刚 | 杨 刚 | 吉 娟 | 吉 娟 | 杨 刚 | 杨 刚 | 吉 娟 | 杨 刚 | ||||||
9 | 陈虹颖 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 栾 超 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 黄 丹 | 陈虹颖 | 栾 超 | |||||||
10 | 梁官钊 | 丁 徽 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 甘 璐 | 梁官钊 | 梁官钊 | 丁 徽 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 荆 可 | |||||
11 | 郝志敏 | 栾 超 | 栾 超 | 张家安 | 栾 超 | 郝志敏 | 栾 超 | 栾 超 | 张家安 | |||||||
12 | 张家安 | 张家安 | ||||||||||||||
13 | 赵园园 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | 徐蓓蕾 | 孔 雪 | 徐蓓蕾 | 赵园园 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | |||||
14 | 李 赛 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | 张树文 | 李 赛 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | |||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 李 锁 | 荆 可 | 布文博 | 李 锁 | 李 锁 | 尚淑贤 | 荆 可 | 李 锁 | 荆 可 | 布文博 | 李 锁 | 李 锁 | 王小坡 | 吕 群 | ||
17 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又铭 | 王 强 | 徐蓓蕾 | 肖 塔 | 甘 璐 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又铭 | 王 强 | 徐蓓蕾 | 张 莹 | 肖 塔 | ||
18 | 荆 可 | 潘 淳 | 王小坡 | 吕 群 | 潘 淳 | 李 赛 | 潘 淳 | 荆 可 | 潘 淳 | 王小坡 | 吕 群 | 潘 淳 | 赵园园 | 李 赛 | ||
19 | 龚向东 | 李文锐 | 宗文凯 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | 李文锐 | 龚向东 | 李文锐 | 宗文凯 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | ||
20 | 肖 塔 | 甘 璐 | 余美文 | 肖 塔 | 肖 塔 | 甘 璐 | 余美文 | 余美文 | ||||||||
23 | 黄 丹 | 杨 刚 | 胡 煜 | 赵园园 | 张 莹 | 孔 雪 | 杨 刚 | 黄 丹 | 杨 刚 | 胡 煜 | 赵园园 | 张 莹 | 甘 璐 | 胡 煜 | ||
24 | 郑晓丽 | 郑慧颖 | 卜 今 | 郑晓丽 | 王小坡 | 郑晓丽 | 郑慧颖 | 郑晓丽 | 郑慧颖 | 卜 今 | 郑晓丽 | 王小坡 | 梅又铭 | 郑晓丽 | ||
生物 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 宗文凯 | 黄 丹 | 盛 楠 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 陈 浩 | 佘晓东 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 香港官方网站综合资料 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号