皮肤病医院24年8月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 吴建兵 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 吴建兵 | 郝志敏 | ||||||
门 | 3 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | |||||||||||||
4 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | |||||||||||
5 | 李筱芳 | 佘晓东 | 刘沐桑 | 符美华 | 全 | 李筱芳 | 佘晓东 | 刘沐桑 | 符美华 | 全 | ||||||
6 | 孔 雪 | 杨 寅 | 向睿宇 | 孔 雪 | 杨 寅 | 孔 雪 | ||||||||||
7 | ||||||||||||||||
上 | 8 | 天 | 天 | |||||||||||||
9 | 胡 煜 | 王 乐 | 胡 煜 | 胡 煜 | 胡 煜 | 王 乐 | 胡 煜 | 胡 煜 | ||||||||
10 | 张家安 | 郑慧颖 | 王 乐 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 甘 璐 | 张家安 | 郑慧颖 | 王 乐 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | |||||
11 | 黄 丹 | 张家安 | 肖 塔 | 黄 丹 | 张家安 | |||||||||||
12 | 张 宇 | 田婧汝 | 田婧汝 | 停 | 田婧汝 | 田婧汝 | 田婧汝 | 张 宇 | 停 | |||||||
13 | 田婧汝 | 赵园园 | 赵园园 | 赵园园 | 赵园园 | |||||||||||
14 | 赵园园 | 张树文 | 甘 璐 | 梁官钊 | 李 赛 | 赵园园 | 张树文 | 甘 璐 | 梁官钊 | 李 赛 | 李 赛 | |||||
发热 | 诊 | 诊 | ||||||||||||||
16 | 王 乐 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 王 乐 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | ||||||||||
午 | 17 | 张 莹 | 卜 今 | 李文锐 | 莫 然 | 宋 昊 | 张 莹 | 卜 今 | 李文锐 | 向睿宇 | 莫 然 | 张 莹 | ||||
18 | 李文锐 | 张 莹 | 丁 徽 | 李文锐 | 张 莹 | 丁 徽 | ||||||||||
19 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 张 莹 | 向睿宇 | 龚向东 | |||||||||
20 | 余美文 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | 余美文 | 梅又铭 | 张 莹 | 余美文 | ||||||||
23 | 李 赛 | 赵园园 | 陈虹颖 | 甘 璐 | 梁官钊 | 郑晓丽 | 李 赛 | 赵园园 | 陈虹颖 | 甘 璐 | 梁官钊 | 熊竞舒 | ||||
24 | 徐秀莲 | 孔 雪 | 肖 塔 | 孔 雪 | 吕 群 | 徐秀莲 | 孔 雪 | 肖 塔 | 孔 雪 | |||||||
26 | 徐蓓蕾 | 宋 昊 | 宋 昊 | 宋 昊 | 宋 昊 | 徐蓓蕾 | ||||||||||
生物 | 刘 毅 | 黄 丹 | 马一平 | 蒋 娟 | 冯素英 | 吴秋菊 | 黄 丹 | 马一平 | 蒋 娟 | 鞠 梅 | ||||||
特 | 1 | 马一平 | 盛 楠 | 徐蓓蕾 | 吴建兵 | 马一平 | 盛 楠 | 徐蓓蕾 | 吴建兵 | 郝志敏 | ||||||
门 | 3 | 荆 可 | 荆 可 | |||||||||||||
4 | 荆 可 | 郝志敏 | 郝志敏 | 荆 可 | 郝志敏 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | |||||||||
5 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 盛 楠 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 盛 楠 | ||||||||||
6 | 梁官钊 | 梁官钊 | 胡 煜 | 梁官钊 | 梁官钊 | 向睿宇 | 梁官钊 | 梁官钊 | 胡 煜 | 梁官钊 | 梁官钊 | 孔 雪 | ||||
7 | 许昌春 | 许昌春 | ||||||||||||||
下 | 8 | 田婧汝 | 丁 徽 | 丁 徽 | ||||||||||||
9 | 陈虹颖 | 栾 超 | 陈虹颖 | 栾 超 | 陈虹颖 | 栾 超 | 陈虹颖 | 栾 超 | ||||||||
10 | 张家安 | 王 乐 | 栾 超 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | 甘 璐 | 张家安 | 王 乐 | 栾 超 | 杨荷丹 | 郑晓丽 | |||||
11 | 梅又铭 | 吕 群 | 熊竞舒 | 熊竞舒 | 肖 塔 | 梅又铭 | 吕 群 | 熊竞舒 | 熊竞舒 | |||||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 张 宇 | 田婧汝 | 田婧汝 | 张 宇 | 张 宇 | 田婧汝 | 田婧汝 | 田婧汝 | 张 宇 | |||||
13 | 栾 超 | 甘 璐 | 甘 璐 | 靳 慧 | 赵园园 | 栾 超 | 甘 璐 | 甘 璐 | 靳 慧 | 赵园园 | ||||||
14 | 张树文 | 李 赛 | 张家安 | 李 赛 | 张树文 | 李 赛 | 张家安 | 李 赛 | 李 赛 | |||||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 王小坡 | 徐蓓蕾 | 郝志敏 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | ||||||||
午 | 17 | 王 乐 | 甘 璐 | 李文锐 | 王 强 | 宋 昊 | 王 乐 | 甘 璐 | 李文锐 | 王 强 | 张 莹 | |||||
18 | 王小坡 | 张 倩 | 王小坡 | 胡 煜 | 王小坡 | 张 倩 | 王小坡 | 胡 煜 | ||||||||
19 | 黄莉明 | 向睿宇 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | 黄莉明 | 向睿宇 | 向睿宇 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||||
20 | 布文博 | 肖 塔 | 孔 雪 | 余美文 | 布文博 | 肖 塔 | 孔 雪 | 余美文 | ||||||||
23 | 郑晓丽 | 郑慧颖 | 梅又铭 | 宋 昊 | 张 莹 | 郑晓丽 | 郑晓丽 | 郑慧颖 | 梅又铭 | 宋 昊 | 张 莹 | 熊竞舒 | ||||
24 | 宋 昊 | 孔 雪 | 孔 雪 | 郑晓丽 | 吕 群 | 宋 昊 | 孔 雪 | 孔 雪 | 郑晓丽 | |||||||
26 | 孔 雪 | 宋 昊 | 张 珂 | 莫 然 | 孔 雪 | 宋 昊 | 张 珂 | 莫 然 | ||||||||
生物 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 吴建兵 | 宗文凯 | 符美华 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 陈 浩 | 佘晓东 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 香港官方网站综合资料 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号