皮肤病医院20年7月特需专家门诊排班表 以当日门诊挂号显示屏为准 | ||||||||||||||||
日期 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 王千秋 | 顾 恒 | 张国毅 | 张国毅 | 曾学思 | 张国毅 | 王千秋 | 顾 恒 | 张国毅 | 张国毅 | 曾学思 | 张国毅 | |||
3 | 刘维达 | 林 麟 | 方 方 | 曾学思 | 王洪生 | 全 | 刘维达 | 林 麟 | 方 方 | 曾学思 | 姚 煦 | 全 | ||||
4 | 王洪生 | 杨雪源 | 王洪生 | 苏晓红 | 弓娟琴 | 王洪生 | 杨雪源 | 王洪生 | 陈 崑 | 苏晓红 | 姜祎群 | |||||
5 | 姚 煦 | 刘维达 | 崔盘根 | 姜祎群 | 吴信峰 | 蒋 娟 | 天 | 姚 煦 | 刘维达 | 崔盘根 | 吴信峰 | 冯素英 | 天 | |||
6 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 孙建方 | 顾 恒 | 孙建方 | 崔盘根 | 蒋 娟 | 蒋 娟 | 孙建方 | 顾 恒 | 孙建方 | 方 方 | ||||
7 | 崔盘根 | 苏晓红 | 冯素英 | 林 麟 | 林 麟 | 停 | 崔盘根 | 苏晓红 | 冯素英 | 林 麟 | 苏晓红 | 停 | ||||
特约 | 8 | 贾 虹 | 孙建方 | 姜祎群 | 杨 勇 | 贾 虹 | 孙建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 林 彤 | 王千秋 | |||||
9 | 弓娟琴 | 李 岷 | 王千秋 | 诊 | 弓娟琴 | 李 岷 | 王千秋 | 贾 虹 | 诊 | |||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
下午 | 2 | 崔盘根 | 张国毅 | 方 方 | 张国毅 | 崔盘根 | 张国毅 | 方 方 | 张国毅 | |||||||
3 | 林 麟 | 刘维达 | 方 方 | 王洪生 | 林 麟 | 刘维达 | 方 方 | 陈 崑 | 姚 煦 | |||||||
4 | 冯素英 | 杨雪源 | 蒋 娟 | 苏晓红 | 弓娟琴 | 冯素英 | 杨雪源 | 蒋 娟 | 苏晓红 | 姜祎群 | ||||||
5 | 杨 勇 | 吴信峰 | 姜祎群 | 吴信峰 | 蒋 娟 | 杨 勇 | 吴信峰 | 姜祎群 | 吴信峰 | 冯素英 | ||||||
6 | 陈 崑 | 孙建方 | 曾学思 | 孙建方 | 崔盘根 | 陈 崑 | 孙建方 | 曾学思 | 孙建方 | 方 方 | ||||||
7 | 王洪生 | 杨 勇 | 林 麟 | 王洪生 | 杨 勇 | 姚 煦 | 苏晓红 | |||||||||
特约 | 8 | 杨 勇 | 林 彤 | 王千秋 | ||||||||||||
9 | 弓娟琴 | 冯素英 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | 冯素英 | 弓娟琴 | 贾 虹 | |||||||||
10 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 香港官方网站综合资料 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号