皮肤病医院25年2-3月普通门诊排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | ||
星期/诊室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 荆 可 | 荆 可 | 向 志 | 向 志 | 吴建兵 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | 向 志 | 向 志 | 吴建兵 | 向 志 | |||
门 | 3 | |||||||||||||||
4 | 向 志 | 徐蓓蕾 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | 徐蓓蕾 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | |||||||
5 | 李筱芳 | 佘晓东 | 刘沐桑 | 符美华 | 全 | 李筱芳 | 佘晓东 | 刘沐桑 | 符美华 | 段志敏 | 全 | |||||
6 | 李 锁 | 杨 寅 | 梁官钊 | 李 锁 | 杨 寅 | 梁官钊 | 孔 雪 | |||||||||
7 | ||||||||||||||||
上 | 8 | 田婧汝 | 王 乐 | 梁官钊 | 杨 刚 | 天 | 田婧汝 | 王 乐 | 梁官钊 | 天 | ||||||
9 | 胡 煜 | 胡 煜 | 胡 煜 | 栾 超 | 李 锁 | 胡 煜 | 胡 煜 | 胡 煜 | 栾 超 | 李 锁 | ||||||
10 | 张家安 | 黄 丹 | 刘笑纯 | 郑晓丽 | 陈虹颖 | 张家安 | 黄 丹 | 刘笑纯 | 郑晓丽 | |||||||
11 | 甘 璐 | 田婧汝 | 甘 璐 | 田婧汝 | 陈志明 | |||||||||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 张 宇 | 田婧汝 | 张 宇 | 停 | 张 宇 | 刘笑纯 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 张 宇 | 停 | ||
13 | 李 赛 | 甘 璐 | 甘 璐 | 李 赛 | 甘 璐 | 甘 璐 | ||||||||||
14 | 张树文 | 李 赛 | 甘 璐 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | ||||||||||
发热 | 诊 | 诊 | ||||||||||||||
16 | 陈虹颖 | 陈志明 | 徐蓓蕾 | 陈虹颖 | 陈志明 | 徐蓓蕾 | 陈虹颖 | 陈志明 | 徐蓓蕾 | 陈虹颖 | 陈志明 | 徐蓓蕾 | ||||
午 | 17 | 王 乐 | 卜 今 | 布文博 | 孔 雪 | 王小坡 | 王 乐 | 卜 今 | 布文博 | 孔 雪 | 王小坡 | |||||
18 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | |||||||
19 | 龚向东 | 尚淑贤 | 龚向东 | 龚向东 | 尚淑贤 | 龚向东 | ||||||||||
20 | 余美文 | 余美文 | 余美文 | |||||||||||||
23 | 李 锁 | 李 锁 | ||||||||||||||
24 | 徐秀莲 | 宋 昊 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐秀莲 | 宋 昊 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | ||||||||
26 | 曾 荣 | 黄 丹 | ||||||||||||||
生物 | 刘 毅 | 黄 丹 | 马一平 | 蒋 娟 | 张家安 | 向 志 | 黄 丹 | 马一平 | 蒋 娟 | 鞠 梅 | ||||||
特 | 1 | 吴建兵 | 马一平 | 盛 楠 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 马一平 | 吴建兵 | 马一平 | 盛 楠 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | |||
门 | 3 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | 荆 可 | |||||||||
4 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 盛 楠 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 盛 楠 | ||||||||
5 | 徐蓓蕾 | 荆 可 | 徐蓓蕾 | 向 志 | ||||||||||||
6 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 梁官钊 | 孔 雪 | |||||||
7 | 许昌春 | 许昌春 | ||||||||||||||
下 | 8 | 田婧汝 | 杨 刚 | 田婧汝 | 田婧汝 | |||||||||||
9 | 向睿宇 | 胡 煜 | 胡 煜 | 栾 超 | 李 锁 | 向睿宇 | 胡 煜 | 胡 煜 | 栾 超 | 李 锁 | ||||||
10 | 张家安 | 陈虹颖 | 栾 超 | 刘笑纯 | 郑晓丽 | 陈虹颖 | 张家安 | 陈虹颖 | 栾 超 | 刘笑纯 | 郑晓丽 | |||||
11 | 栾 超 | 郑慧颖 | 田婧汝 | 丁 徽 | 栾 超 | 郑慧颖 | 田婧汝 | 丁 徽 | 陈志明 | |||||||
12 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 张 宇 | 田婧汝 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 张 宇 | 张 宇 | 刘笑纯 | 张 宇 | ||||
13 | 刘笑纯 | 甘 璐 | 甘 璐 | 甘 璐 | 甘 璐 | |||||||||||
14 | 李 锁 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 甘 璐 | 李 锁 | 张树文 | 李 赛 | 李 赛 | 李 赛 | ||||||
发热 | ||||||||||||||||
16 | 段志敏 | 杨荷丹 | 向睿宇 | 杨荷丹 | 段志敏 | 向睿宇 | 段志敏 | 杨荷丹 | 向睿宇 | 杨荷丹 | 段志敏 | 向睿宇 | ||||
午 | 17 | 王 乐 | 布文博 | 王 强 | 王小坡 | 王 乐 | 布文博 | 王 强 | 王小坡 | |||||||
18 | 王小坡 | 王小坡 | 黄莉明 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 黄莉明 | |||||||||
19 | 龚向东 | 王 乐 | 王丽丽 | 宋 昊 | 向睿宇 | 龚向东 | 龚向东 | 王 乐 | 王丽丽 | 宋 昊 | 向睿宇 | 龚向东 | ||||
20 | 孔 雪 | 孔 雪 | 吕 群 | 孔 雪 | 孔 雪 | 孔 雪 | 吕 群 | 孔 雪 | ||||||||
23 | 郑晓丽 | 徐蓓蕾 | 郑晓丽 | 徐蓓蕾 | ||||||||||||
24 | 宋 昊 | 孔 雪 | 宋 昊 | 郑晓丽 | 宋 昊 | 孔 雪 | 宋 昊 | 郑晓丽 | ||||||||
26 | 曾 荣 | 黄 丹 | ||||||||||||||
生物 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 李诚让 | 宗文凯 | 符美华 | 徐秀莲 | 盛 楠 | 吴建兵 | 陈 浩 | 佘晓东 |
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 香港官方网站综合资料 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号