北京协和医学院皮肤病医院2024年全国优秀大学生暑期夏令营于2024年7月27-28日举行,经过严格的资格审查、综合评估、现场面试,院所夏令营工作小组讨论决定,共计选拔出40名夏令营优秀营员。现将优秀营员名单予以公示。
北京协和医学院皮肤病医院2024年全国优秀大学生暑期夏令营优秀营员名单
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 安虹蓉 | 复旦大学 |
2 | 陈 翔 | 东南大学 |
3 | 邓睿航 | 重庆医科大学 |
4 | 葛佳艺 | 复旦大学 |
5 | 胡馨予 | 中国医科大学 |
6 | 李春蓉 | 北京大学 |
7 | 李卢蓓 | 湖南师范大学 |
8 | 李若涵 | 上海交通大学 |
9 | 李尚儒 | 南方科技大学 |
10 | 李宗键 | 中山大学 |
11 | 梁雅镕 | 中山大学 |
12 | 林菁菁 | 厦门大学 |
13 | 林星希 | 浙江大学 |
14 | 刘凯旋 | 中南大学 |
15 | 吕超越 | 兰州大学 |
16 | 马军涛 | 郑州大学 |
17 | 任欣玲 | 首都医科大学 |
18 | 沈乃婷 | 华中科技大学 |
19 | 沈盛煌 | 同济大学 |
20 | 孙彦伊 | 浙江大学 |
21 | 唐嗣鼎 | 中南大学 |
22 | 陶赟熙 | 南京医科大学 |
23 | 田竞宇 | 华中科技大学 |
24 | 汪 攀 | 中山大学 |
25 | 王欣榆 | 上海交通大学 |
26 | 韦子乔 | 南京医科大学 |
27 | 文靖皓 | 中南大学 |
28 | 吴文韬 | 中山大学 |
29 | 徐骏清 | 南京医科大学 |
30 | 许含笑 | 郑州大学 |
31 | 闫恒硕 | 山东大学 |
32 | 颜 彦 | 西安交通大学 |
33 | 杨静雯 | 上海交通大学 |
34 | 杨睿达 | 西安交通大学 |
35 | 张明慧 | 上海交通大学 |
36 | 张泽凯 | 南京医科大学 |
37 | 郑启航 | 山东大学 |
38 | 周瑞昕 | 东南大学 |
39 | 周析巧 | 北京大学 |
40 | 朱子晗 | 中南大学 |
*按姓名音序排序
地址:江苏省南京市玄武区蒋王庙街12号 邮编:210042 联系电话:025-85478037 Copyright ? 2016 香港官方网站综合资料 版权所有 .All Rights Reserved.
微信服务号
微信订阅号